「Ripple総合まとめ」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
889行目: 889行目:


'''東京JPY発行所''' (r94s8px6kSw1uZ1MV98dhSRTvc6VMPoPcN)<br>
'''東京JPY発行所''' (r94s8px6kSw1uZ1MV98dhSRTvc6VMPoPcN)<br>
2014/08 始値:0.55796300 高値:1.000000 安値:0.51099900 終値:0.52499900 VWAP:0.54003500 Vol:1,366,866 XRP<br>
2014/08 始値:0.55796300 高値:1.00000000 安値:0.51099900 終値:0.52499900 VWAP:0.54003500 Vol:1,366,866 XRP<br>
2014/09 始値:0.52499900 高値:0.613000 安値:0.50689000 終値:0.52809000 VWAP:0.54627100 Vol:12,218,043 XRP<br>
2014/09 始値:0.52499900 高値:0.61300000 安値:0.50689000 終値:0.52809000 VWAP:0.54627100 Vol:12,218,043 XRP<br>
2014/10 始値:0.52554900 高値:0.800000 安値:0.51500000 終値:0.55376800 VWAP:0.54833100 Vol:23,572,832 XRP<br>
2014/10 始値:0.52554900 高値:0.80000000 安値:0.51500000 終値:0.55376800 VWAP:0.54833100 Vol:23,572,832 XRP<br>
2014/11 始値:0.57471000 高値:2.000000 安値:0.53000900 終値:1.46000000 VWAP:1.06813000 Vol:197,170,404 XRP<br>
2014/11 始値:0.57471000 高値:2.00000000 安値:0.53000900 終値:1.46000000 VWAP:1.06813000 Vol:197,170,404 XRP<br>
2014/12 始値:1.45512000 高値:3.719990 安値:1.40000000 終値:2.97945000 VWAP:2.50415000 Vol:248,129,378 XRP<br>
2014/12 始値:1.45512000 高値:3.71999000 安値:1.40000000 終値:2.97945000 VWAP:2.50415000 Vol:248,129,378 XRP<br>
2015/01 始値:2.97517000 高値:3.005800 安値:1.65152000 終値:1.72315000 VWAP:2.09196000 Vol:202,369,658 XRP<br>
2015/01 始値:2.97517000 高値:3.00580000 安値:1.65152000 終値:1.72315000 VWAP:2.09196000 Vol:202,369,658 XRP<br>
2015/02 始値:1.72509000 高値:1.999990 安値:1.50000000 終値:1.57999000 VWAP:1.65090000 Vol:163,095,201 XRP<br>
2015/02 始値:1.72509000 高値:1.99999000 安値:1.50000000 終値:1.57999000 VWAP:1.65090000 Vol:163,095,201 XRP<br>
2015/03 始値:1.57999000 高値:1.580000 安値:0.89327400 終値:0.90269700 VWAP:1.23343000 Vol:296,539,295 XRP<br>
2015/03 始値:1.57999000 高値:1.58000000 安値:0.89327400 終値:0.90269700 VWAP:1.23343000 Vol:296,539,295 XRP<br>
2015/04 始値:0.90269700 高値:1.172000 安値:0.86999900 終値:0.96813700 VWAP:0.99522300 Vol:357,573,156 XRP<br>
2015/04 始値:0.90269700 高値:1.17200000 安値:0.86999900 終値:0.96813700 VWAP:0.99522300 Vol:357,573,156 XRP<br>
2015/05 始値:0.97164700 高値:1.250000 安値:0.63843600 終値:1.07499000 VWAP:0.90485300 Vol:418,109,959 XRP<br>
2015/05 始値:0.97164700 高値:1.25000000 安値:0.63843600 終値:1.07499000 VWAP:0.90485300 Vol:418,109,959 XRP<br>
2015/06 始値:1.06536000 高値:1.576500 安値:0.92760000 終値:1.35038000 VWAP:1.22937000 Vol:322,063,586 XRP<br>
2015/06 始値:1.06536000 高値:1.57650000 安値:0.92760000 終値:1.35038000 VWAP:1.22937000 Vol:322,063,586 XRP<br>
2015/07 始値:1.35038000 高値:1.495800 安値:0.93372200 終値:1.05946000 VWAP:1.15632000 Vol:237,754,311 XRP<br>
2015/07 始値:1.35038000 高値:1.49580000 安値:0.93372200 終値:1.05946000 VWAP:1.15632000 Vol:237,754,311 XRP<br>
2015/08 始値:1.05907000 高値:1.230000 安値:0.83474500 終値:0.98604600 VWAP:1.03818000 Vol:314,601,600 XRP<br>
2015/08 始値:1.05907000 高値:1.23000000 安値:0.83474500 終値:0.98604600 VWAP:1.03818000 Vol:314,601,600 XRP<br>
2015/09 始値:0.99217000 高値:1.029000 安値:0.63000000 終値:0.68800000 VWAP:0.89952100 Vol:354,720,361 XRP<br>
2015/09 始値:0.99217000 高値:1.02900000 安値:0.63000000 終値:0.68800000 VWAP:0.89952100 Vol:354,720,361 XRP<br>
2015/10 始値:0.69200000 高値:0.833499 安値:0.53000000 終値:0.57625100 VWAP:0.63309900 Vol:376,191,983 XRP<br>
2015/10 始値:0.69200000 高値:0.83349900 安値:0.53000000 終値:0.57625100 VWAP:0.63309900 Vol:376,191,983 XRP<br>
2015/11 始値:0.57281700 高値:0.700003 安値:0.51200000 終値:0.52329800 VWAP:0.57241300 Vol:205,209,237 XRP<br>
2015/11 始値:0.57281700 高値:0.70000300 安値:0.51200000 終値:0.52329800 VWAP:0.57241300 Vol:205,209,237 XRP<br>
2015/12 始値:0.52222300 高値:1.100000 安値:0.49999900 終値:0.73000000 VWAP:0.77679500 Vol:277,503,305 XRP<br>
2015/12 始値:0.52222300 高値:1.10000000 安値:0.49999900 終値:0.73000000 VWAP:0.77679500 Vol:277,503,305 XRP<br>
2016/01 始値:0.73030000 高値:0.854178 安値:0.60010000 終値:0.77237500 VWAP:0.68031000 Vol:253,934,447 XRP<br>
2016/01 始値:0.73030000 高値:0.85417800 安値:0.60010000 終値:0.77237500 VWAP:0.68031000 Vol:253,934,447 XRP<br>
2016/02 始値:0.77675926 高値:0.999990 安値:0.75728232 終値:0.90960903 VWAP:0.89747350 Vol:322,143,494.412419 XRP<br>
2016/02 始値:0.77675926 高値:0.99999000 安値:0.75728232 終値:0.90960903 VWAP:0.89747350 Vol:322,143,494.412419 XRP<br>
2016/03 始値:0.90970000 高値:1.070000 安値:0.80955664 終値:0.85475989 VWAP:0.93868413 Vol:318,777,543.3009084 XRP<br>
2016/03 始値:0.90970000 高値:1.07000000 安値:0.80955664 終値:0.85475989 VWAP:0.93868413 Vol:318,777,543.3009084 XRP<br>
2016/04 始値:0.85503524 高値:0.86771105 安値:0.62647854 終値:0.73789116 VWAP:0.75569431 Vol:329,944,148.2561389 XRP<br>


=Ripple総合スレ=
=Ripple総合スレ=
532

回編集

案内メニュー